Home » today » News » Total tour triumph for Kubacki in Bischofshofen, fourth in the day

Total tour triumph for Kubacki in Bischofshofen, fourth in the day


Results of the World Cup ski jumping in Bischofshofen (final competition of the 68th Four Hills Tournament):

1. Dawid Kubacki (POL) 300.9 (143.0 / 140.5)
2.Karl Geiger (GER) 291.0 (140.0 / 136.0)
3.Marius Lindvik (NOR) 289.4 (139.0 / 137.0)
4.Stefan Kraft (AUT) 287.4 (138.0 / 137.0)
5.Peter Prevc (SLO) 283.6 (136.5 / 138.0)
6.Daniel-Andre Tande (NOR) 279.3 (137.5 / 135.0)
7.Ryoyu Kobayashi (JPN) 279.0 (135.5 / 138.0)
8. Daiki Ito (JPN) 276.4 (137.0 / 134.0)
9.Domen Prevc (SLO) 275.5 (140.0 / 133.0)
10.Philipp Aschenwald (AUT) 274.6 (136.0 / 135.0)
11.Johann Andre Forfang (NOR) 273.9 (135.5 / 135.0)
12.Yukiya Sato (JPN) 271.3 (139.0 / 131.5)
13.Kamil Stoch (POL) 269.6 (134.5 / 134.0)
14.Markus Eisenbichler (GER) 266.5 (137.0 / 130.0)
15.Daniel Huber (AUT) 266.3 (135.0 / 133.0)
16. Robert Johansson (NOR) 258.5 (133.0 / 132.0)
17. Gregor Schlierenzauer (AUT) 258.1 (129.0 / 133.0)
18. Stephan Leyhe (GER) 257.7 (132.0 / 131.0)
19. Michael Hayböck (AUT) 257.2 (131.0 / 132.0)
20.Constantin Schmid (GER) 256.8 (134.5 / 127.5)
21.Killian Peier (SUI) 253.0 (128.0 / 131.0)
22. Cene Prevc (SLO) 252.7 (132.0 / 128.0)
23. Roman Koudelka (CZE) 248.1 (126.0 / 131.0)
24.Stefan Huber (AUT) 247.4 (132.0 / 126.5)
25.Clemens Leitner (AUT) 246.2 (130.0 / 128.0)
26.Clemens Aigner (AUT) 245.1 (129.0 / 123.0)
27.Piotr Zyla (POL) 242.1 (125.5 / 129.0)
28.Pius Paschke (GER) 239.2 (126.0 / 127.5)
29. Junshiro Kobayashi (JPN) 237.8 (127.0 / 124.5)
30.Other hair (NOR) 226.0 (125.0 / 124.0)
Not qualified for the 2nd round:
32 Jan Hörl (AUT) 119.7 points (127.0 m)
41. Manuel Fettner (AUT) 108.5 (123.5)
45.Markus Schiffner (AUT) 104.9 (121.0)

The final result in the four hill tour after four competitions from Monday:

1. Dawid Kubacki (POL) 1,131.6
2. Marius Lindvik (NOR) 1,111.0
3. Karl Geiger (GER) 1,108.4
4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1,096.0
5. Stefan Kraft (AUT) 1,086.0
6. Johann Andre Forfang (NOR) 1,051.1
7. Domen Prevc (SLO) 1,050.9
8. Peter Prevc (SLO) 1,048.8
9. Daiki Ito (JPN) 1,039.0
10. Stephan Leyhe (GER) 1,037.5
11. Philipp Aschenwald (AUT) 1,035.7
Further:
18. Michael Hayböck (AUT) 990.6
24. Daniel Huber (AUT) 746.1
26. Gregor Schlierenzauer (AUT) 737.6
Jan 28 Hörl (AUT) 714.3
32. Clemens Leitner (AUT) 357.3
33. Clemens Aigner (AUT) 356.2
40.Stefan Huber (AUT) 247.4

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.