Home » today » Business » Summary of shares that have marked XD since 15 | RYT9

Summary of shares that have marked XD since 15 | RYT9

The table shows the names of shares that have been marked XD since February 15, 2021, which compiles the information from the listed companies notified the SET until 11 February 2021, sorted by date.

วันที่ XD        ชื่อหุ้น                   ปันผล/หุ้น     ชนิดปันผล                   รอบดำเนินงาน    วันที่จ่ายปันผล        หมายเหตุ
15 ก.พ.64     CPNCG               0.2650 บาท     เงินสด                1 ต.ค.-31 ธ.ค.63      5 มี.ค.64              -
15 ก.พ.64     POPF                0.3100 บาท     เงินสด    1 ต.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม      5 มี.ค.64              -
15 ก.พ.64     PPF                 0.1908 บาท     เงินสด                1 ต.ค.-31 ธ.ค.63      5 มี.ค.64              -
15 ก.พ.64     SIRIP                 0.08 บาท     เงินสด    1 ต.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม      5 มี.ค.64              -
16 ก.พ.64     FTREIT              0.1680 บาท     เงินสด                1 ต.ค.-31 ธ.ค.63      3 มี.ค.64              -
16 ก.พ.64     WHABT              0.1710  บาท     เงินสด    1 ต.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม      4 มี.ค.64              -
18 ก.พ.64     THCOM                 0.20 บาท     เงินสด                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    19 เม.ย.64              -
19 ก.พ.64     ADVANC                3.68 บาท     เงินสด                1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    20 เม.ย.64              -
19 ก.พ.64     MBKET                 0.50 บาท     เงินสด                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    28 เม.ย.64              -
22 ก.พ.64     INTUCH                1.35 บาท     เงินสด                1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    22 เม.ย.64              -
23 ก.พ.64     DIF                 0.2610 บาท     เงินสด                1 ต.ค.-31 ธ.ค.63     12 มี.ค.64              -
23 ก.พ.64     IRPC                  0.06 บาท     เงินสด                        กำไรสะสม    20 เม.ย.64              -
24 ก.พ.64     BOL                  0.115 บาท     เงินสด                1 ก.ค.-31 ธ.ค.63     8 เม.ย.64              -
24 ก.พ.64     GLOBAL        0.1850505050 บาท     เงินสด                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63      7 พ.ค.64              -
24 ก.พ.64     GLOBAL                  22 : 1        หุ้น                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63      7 พ.ค.64              -
24 ก.พ.64     IMPACT                0.20 บาท     เงินสด                1 ต.ค.-31 ธ.ค.63     12 มี.ค.64              -
24 ก.พ.64     LPN                   0.40 บาท     เงินสด                        กำไรสะสม     8 เม.ย.64              -
24 ก.พ.64     SCCC                  9.00 บาท     เงินสด                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63     5 เม.ย.64              -
25 ก.พ.64     GGC                   0.35 บาท     เงินสด                        กำไรสะสม    21 เม.ย.64              -
25 ก.พ.64     GVREIT              0.2037 บาท     เงินสด                1 ต.ค.-31 ธ.ค.63     10 มี.ค.64              -
1 มี.ค.64      PM                    0.40 บาท     เงินสด                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63     11 พ.ค.64              -
1 มี.ค.64      PT                    0.40 บาท     เงินสด                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63     11 พ.ค.64              -
1 มี.ค.64      PTTEP                 2.75 บาท     เงินสด                        กำไรสะสม    26 เม.ย.64              -
3 มี.ค.64      GPSC                  1.00 บาท     เงินสด                        กำไรสะสม    21 เม.ย.64              -
4 มี.ค.64      ZIGA                 0.161 บาท     เงินสด                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    19 เม.ย.64              -
30 มี.ค.64     SF                    0.20 บาท     เงินสด                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    19 เม.ย.64              -
5 เม.ย.64     COTTO                0.029 บาท     เงินสด                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    22 เม.ย.64              -
5 เม.ย.64     DCC                  0.044 บาท     เงินสด                1 ต.ค.-31 ธ.ค.63    27 เม.ย.64              -
5 เม.ย.64     Q-CON                 0.46 บาท     เงินสด                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    22 เม.ย.64              -
7 เม.ย.64     SCGP                  0.45 บาท     เงินสด                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63    22 เม.ย.64              -
8 เม.ย.64     SCC                   8.50 บาท     เงินสด                1 ก.ค.-31 ธ.ค.63    23 เม.ย.64              -
19 เม.ย.64    KTC                   0.88 บาท     เงินสด                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63      7 พ.ค.64              -
20 เม.ย.64    AIT                   1.25 บาท     เงินสด                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63      6 พ.ค.64              -
30 เม.ย.64    QTC                   0.25 บาท     เงินสด                1 ม.ค.-31 ธ.ค.63     19 พ.ค.64              -

– .

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.